Back to article
3348
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
SoundBar 300/500/600/700/900 LED-Status
Mikrofon-LED (oben links hervorgehoben):
Status | Info | |
---|---|---|
Aus | Mikrofon/Sprachassistent aktiviert | |
Rotes | Mikrofon/Sprachassistent deaktiviert |
Leuchtleiste (oben rechts hervorgehoben):
Color | Status | Info | |
---|---|---|---|
Weißes | pulsierendes | System wird neu gestartet | |
Weißes | , pulsierendes, schnelles Verbinden | mit einem Bluetooth-Gerät oder einem Wi-Fi-Netzwerk | |
Weiße | Objektträger zur Mitte, zweimal Impulse | Anforderung bestätigt (für Änderung der Systemeinstellung) | |
Anforderung für weißen | Einzelimpuls | bestätigt | |
Weißes | Blinken auf der linken Seite | Befehl zum verringern der Lautstärke empfangen. Wenn Sie die Lautstärketaste gedrückt halten, leuchtet die Anzeige, während Sie sie gedrückt halten | |
Weiße | rechte Seite blinkt | Volum eup-Befehl empfangen. Wenn Sie die Lautstärketaste gedrückt halten, leuchtet die Anzeige, während Sie sie gedrückt halten | |
Weiße | linke Seite leuchtet | Audio stummgeschaltet | |
Weiß | , beide Seiten leuchten | . Audio pausiert | |
Weiß | gleitet in die Mitte, leuchtet durchgehend, pulsiert | , wenn der Leuchtstab in die Mitte gleitet und durchgehend leuchtet. Wenn keine Anforderung erfolgt, blinkt die Leuchte viermal und verblasst, was darauf hinweist, dass der Sprachassistent nicht mehr hört | |
Weißer | Schieberegler zeigt dann das Zentrum an, pulsiert weiß | der Sprachassistent hört zu, wenn der Lichtbalken zur Mitte gleitet und durchgehend leuchtet. Nachdem ein Sprachbefehl empfangen wurde, gleitet das Licht von der Mitte zu den Seiten, während der Assistent denkt, und pulsiert dann, während der Assistent spricht. | |
Weiß | gleitet von den Seiten zur Mitte durchgehend | Der Alarm des Sprachassistenten ertönt | |
Weiße | Folie von rechts nach links | zum Herunterladen des System-Updates | |
Weiße | Folien von links nach rechts | zur Aktualisierung des Systems | |
Blaues | Pulsieren | bereit zum Verbinden Bluetooth Gerät | |
Gelbe | pulsierende | Benachrichtigung vom Sprachassistenten | |
Gelb | blinkt viermal | Quellenfehler. Weitere Informationen finden Sie in der Bose App | |
Gelb | leuchtender | Setup-Modus / bereit für eine WLAN-Verbindung | |
Blinkt | viermal rot | , Sprachassistent und/oder Internetverbindung nicht verfügbar | |
Grünes | pulsierendes | System: Yfor Setup or entering Recovery Mode | |
Roter | durchgehender | Systemfehler. Siehe die Leuchtleiste ist rot für die Fehlerbehebung |
Status der LED-Statusanzeige des Acoustimass 300/Bass Module 700
Die Leuchte unten auf der Rückseite des Bassmoduls liefert Informationen zu Stromversorgung und Verbindungsstatus.
LED State | Indicates | |
---|---|---|
Aus | Energiesparmodus | |
Gelb – blinkt | bereit zur Kopplung | |
Gelb – leuchtet durchgehend, dunkel | , nicht mit der Soundbar oder der Bedienkonsole verbunden | |
Weiß – dauerhaft | mit Soundbar oder Bedienkonsole verbunden | |
Weiß – blinkendes | System-Update wird heruntergeladen | |
Rot – Firmware | -Fehler blinkt | |
Alle anderen Status | Unbekannter Fehler. Das Bassmodul muss gewartet werden |
Virtually Invisible 300/Surround-Lautsprecher Wireless-Empfänger LED-Status:
Statusanzeige
Status | Information | |
---|---|---|
Gelb – blinkend | bereit zum Pairing | |
Gelb: Leuchtet dauerhaft, schwach | und nicht von der Soundbar oder der Steuerkonsole getrennt | |
Weiß – leuchtet durchgehend | an Soundbar oder Steuerkonsole angeschlossen | |
Weiß - blinkender | DownloadIn gsystem-Update | |
Rot – blinkender | Firmware-Fehler |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!