Back to article
3348
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Smart Soundbar LED-Status
Mikrofon-LED (oben links hervorgehoben):
Status | Info | |
---|---|---|
Aus | Mikrofon/Sprachassistent aktiviert | |
Rot | Mikrofon/Sprachassistent deaktiviert |
Lichtleiste (oben rechts hervorgehoben):
Farbe | Status | Info | |
---|---|---|---|
Weiß | Pulsieren | System wird neu gestartet | |
Weiß | Schnell pulsieren | Verbinden mit einem Bluetooth-fähigen Gerät oder einem Wi-FiNetzwerk | |
Weiß | Gleitet zur Mitte, blinkt zweimal | Anforderung bestätigt (für Änderung der Systemeinstellung) | |
Weiß | Ein Impuls | Anfrage bestätigt | |
Weiß | Linke Seite blinkt | Befehl zum Verringern der Lautstärke empfangen. Wenn die Lautstärketaste gedrückt gehalten wird, leuchtet das Licht während des Haltens. | |
Weiß | Rechte Seite blinkt | Befehl zum Erhöhen der Lautstärke empfangen. Wenn die Lautstärketaste gedrückt gehalten wird, leuchtet das Licht während des Haltens. | |
Weiß | Linke Seite leuchtet | Audio stummgeschaltet | |
Weiß | Beide Seiten leuchten | Audio angehalten | |
Weiß | Gleitet zur Mitte, leuchtet durchgehend, blinkt | Der Sprachassistent hört zu, wenn die Lichtleiste zur Mitte gleitet und durchgehend leuchtet. Wenn keine Anfrage gestellt wird, blinkt das Lämpchen vier Mal und verblasst, was signalisiert, dass der Sprachassistent nicht mehr hört. | |
Weiß | Lässt sich zur Mitte und dann zur Seite schieben, blinkt weiß | Der Sprachassistent hört zu, wenn die Lichtleiste zur Mitte gleitet und durchgehend leuchtet. Nachdem ein Sprachbefehl empfangen wurde, gleitet das Licht von der Mitte zu den Seiten, während der Assistent denkt, und pulsiert dann, während der Assistent spricht. | |
Weiß | Gleitet kontinuierlich von den Seiten zur Mitte | Sprachassistentenalarm ertönt | |
Weiß | Gleitet von rechts nach links | Systemaktualisierung wird heruntergeladen | |
Weiß | Gleitet von links nach rechts | System wird aktualisiert | |
Blau | Pulsieren | Bereit zum Verbinden eines Bluetooth-fähigen Geräts | |
Gelb | Pulsieren | Benachrichtigung vom Sprachassistenten | |
Gelb | Blinkt vier Mal | Quellfehler. Weitere Informationen finden Sie in der Bose App. | |
Gelb | Einfarbig | Einrichtungsmodus/bereit für die Verbindung mit Wi-Fi | |
Rot | Blinkt vier Mal | Sprachassistent und/oder Internetverbindung nicht verfügbar | |
Grün | Pulsieren | System bereit für die Einrichtung oder den Wiederherstellungsmodus | |
Rot | Einfarbig | Systemfehler. Siehe Lichtleiste ist rot für Fehlerbehebung |
Status der LED-Statusanzeige des Acoustimass 300/Bass Module 700
Die Leuchte unten auf der Rückseite des Bassmoduls liefert Informationen zu Stromversorgung und Verbindungsstatus.

LED State | Indicates | |
---|---|---|
Aus | Energiesparmodus | |
Gelb – blinkt | bereit zur Kopplung | |
Gelb – leuchtet durchgehend, dunkel | , nicht mit der Soundbar oder der Bedienkonsole verbunden | |
Weiß – dauerhaft | mit Soundbar oder Bedienkonsole verbunden | |
Weiß – blinkendes | System-Update wird heruntergeladen | |
Rot – Firmware | -Fehler blinkt | |
Alle anderen Status | Unbekannter Fehler. Das Bassmodul muss gewartet werden |
Virtually Invisible 300/Surround-Lautsprecher Wireless-Empfänger LED-Status:
Statusanzeige
Status | Information | |
---|---|---|
Gelb – blinkend | bereit zum Pairing | |
Gelb: Leuchtet dauerhaft, schwach | und nicht von der Soundbar oder der Steuerkonsole getrennt | |
Weiß – leuchtet durchgehend | an Soundbar oder Steuerkonsole angeschlossen | |
Weiß - blinkender | DownloadIn gsystem-Update | |
Rot – blinkender | Firmware-Fehler |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!