Back to article
3348
Hinweis: Adapter, die nach dem DOM 4286 hergestellt wurden, haben eine klare Kunststofflinse vor der Anzeige, die es ermöglicht, das Licht der LED leichter zu erkennen. Adapter, die vor diesem DOM hergestellt wurden, müssen möglicherweise direkt in das Loch schauen, um die LED zu sehen.
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
LED-Statusanzeige der Steuerkonsole
LED State | Description | |
---|---|---|
Aus | System ist aus (Standby). | |
Leuchtet Rot | Das System befindet sich im Netzwerk-Standby | |
Blinkt grün | System wird gestartet. | |
Leuchtet Grün | System kann verwendet werden. | |
Leuchtet gelb | Das System wird heruntergefahren oder das System ist ausgeschaltet und lädt einen iPod |
LED-Statusanzeige des SoundTouch Wireless-Adapters
LED State | Description | |
---|---|---|
Aus | Der Adapter ist nicht mit Strom versorgt, über Ethernet verbunden oder das Netzwerk ist deaktiviert | |
Weiß (schnelles Blinken) | Der Adapter versucht, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen | |
Weiß (langsames Blinken) | Der Adapter lädt eine Firmware-Aktualisierung herunter | |
Weiß | Der Adapter ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden | |
Weiß (durchgehend 3 Sek., doppeltes Blinken, Wiederholung) | Der Adapter installiert ein Firmware-Update | |
Gelb (blinkt) | Der Adapter konnte keine Verbindung zu Wi-Fi-/Netzwerkfehler herstellen | |
Gelb (schnelles Blinken) | Der Adapter weist einen Firmware-Fehler auf | |
Gelb (leuchtet) | Der Adapter ist im Einrichtungsmodus und sendet sein „Bose SoundTouch Wi-Fi Network“. |
LED-Statusanzeige des Speaker Array
LED-Status | Beschreibung | |
---|---|---|
Aus | Lautsprecher-Array und Acoustimass-Modul sind angeschlossen | |
Langsames Orange-Blinken | Für eine kabellose Verbindung steht ein Speaker Array zur Verfügung. | |
Schnell blinkendes Orange | Lautsprecher-Array ist getrennt und versucht, eine Verbindung herzustellen | |
Grün | ADAPTiQ-System wird ausgeführt | |
Grünes Blinken | Das ADAPTiQ-System berechnet Daten | |
Leuchtet rot | Systemfehler oder Verbindungsproblem mit dem Acoustimass Modul |
LED-Statusanzeige des Acoustimass Moduls
LED-Status | Beschreibung | |
---|---|---|
Leuchtet orange | Lautsprecher-Array und Acoustimass-Modul sind angeschlossen | |
Blinkt orange (alle 3 Sekunden) |
Das Acoustimass-Modul ist vom Speaker Array getrennt. (oder Speaker Array ist ausgeschaltet: Standby des Acoustimass Moduls) |
|
Langsames Orange-Blinken | Das Acoustimass Modul ist für die kabellose Verbindung verfügbar. | |
Leuchtet rot | Systemfehler |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!