Back to article
3348
Informationen zum Überprüfen des Akkustatus finden Sie unter Überprüfen der verbleibenden Akkuladung
Wenn die Akku-LED die ganze Zeit rot leuchtet, siehe Akku-LED leuchtet immer rot
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
SoundLink Bluetooth® LED-Status
AUX LED | ||
---|---|---|
Off | AUX-Quelle ist nicht ausgewählt | |
On | AUX-Quelle ist ausgewählt |
Battery LED - When checking battery status | ||
---|---|---|
Green | Über 70 % der vollen Aufladung. | |
Yellow | 20 % bis 70 % der vollen Aufladung. | |
Red | 20% oder weniger (Laden erforderlich) |
Battery LED - While Charging the Battery | ||
---|---|---|
Slow Flashing Yellow | Akku wird geladen | die Farbe der LED blinkt gelb, bis der Akku 100 % erreicht hat. Sobald die LED bei 100 % leuchtet, leuchtet sie grün, und das System wird nicht mehr aufgeladen, sodass keine Gefahr einer Überladung besteht. Sobald das System vom Stromnetz getrennt ist, erlischt die grüne LED. |
Solid Green | Der Ladezyklus erfolgt | , sobald die Batterie 100 % erreicht hat. Das System stoppt den Ladevorgang, und sobald das System vom Stromnetz getrennt ist, erlischt die LED. |
Bluetooth LED | ||
---|---|---|
Off | Wireless-Quelle ist nicht ausgewählt | |
Blue | Slow Flash | -System ist erkennbar |
White | Fast Flash | Wireless-Quelle wird verbunden |
White | Die solide | Wireless-Quelle ist angeschlossen |
Red | Fast Flash | -Batteriefehler |
Mute, AUX & Bluetooth LED | ||
---|---|---|
Fast flashing White | Systemfehler – Bose Service erforderlich |
Informationen zum Überprüfen des Akkustatus finden Sie unter Überprüfen der verbleibenden Akkuladung
Wenn die Akku-LED die ganze Zeit rot leuchtet, siehe Akku-LED leuchtet immer rot
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!